P	X	Y	V	H	T	T2	CF	v-co	salinity
236	622441.583	4205137.028	73	66	25.00	0	1	73	4.5718
237	622511.745	4205139.363	61	50	25.00	0	1	61	3.5194
238	622580.969	4205140.308	57	51	25.00	0	1	57	3.1686
239	622652.102	4205143.672	54	47	25.00	0	1	54	2.9055
240	622723.187	4205147.716	45	36	25.00	0	1	45	2.1162
241	622801.656	4205144.439	33	29	25.00	0	1	33	1.0638
242	622812.363	4205070.355	71	60	25.00	0	1	71	4.3964
243	622739.539	4205069.782	60	50	25.00	0	1	60	3.4317
244	622665.696	4205069.865	63	45	25.00	0	1	63	3.6948
245	622594.457	4205065.773	58	49	25.00	0	1	58	3.2563
246	622523.956	4205064.892	55	44	25.00	0	1	55	2.9932
247	622450.371	4205063.529	70	57	25.00	0	1	70	4.3087
248	622446.301	4204990.703	75	60	25.00	0	1	75	4.7472
249	622518.538	4204993.636	61	50	25.00	0	1	61	3.5194
250	622590.809	4204994.785	38	36	25.00	0	1	38	1.5023
251	622663.475	4204996.647	39	35	25.00	0	1	39	1.59
252	622735.869	4204999.911	26	23	25.00	0	1	26	0.4499
253	622812.481	4205001.276	43	38	25.00	0	1	43	1.9408
254	622813.202	4204930.251	29	27	25.00	0	1	29	0.713
255	622739.552	4204929.145	21	17	25.00	0	1	21	0.0114
256	622664.790	4204927.167	39	37	25.00	0	1	39	1.59
257	622592.232	4204925.427	42	39	25.00	0	1	42	1.8531
258	622519.928	4204922.483	41	37	25.00	0	1	41	1.7654
259	622446.633	4204919.887	65	51	25.00	0	1	65	3.8702
260	622447.208	4204842.181	53	42	25.00	0	1	53	2.8178
261	622518.999	4204840.094	39	30	25.00	0	1	39	1.59
262	622556.140	4204838.921	34	27	25.00	0	1	34	1.1515
263	622619.191	4204840.275	35	28	25.00	0	1	35	1.2392
264	622693.812	4204843.442	29	22	25.00	0	1	29	0.713
265	622758.116	4204844.668	32	26	25.00	0	1	32	0.9761
266	622816.411	4204845.032	62	46	25.00	0	1	62	3.6071
267	622815.485	4204771.397	35	25	25.00	0	1	35	1.2392
268	622740.314	4204766.128	61	51	25.00	0	1	61	3.5194
269	622668.032	4204766.075	49	45	25.00	0	1	49	2.467
270	622593.982	4204762.137	42	40	25.00	0	1	42	1.8531
271	622522.935	4204760.681	46	45	25.00	0	1	46	2.2039
272	622523.712	4205064.033	49	42	25.00	0	1	49	2.467
273									
